Питатель шахтный вибрационный
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность техническая т/ч | 500 |
Длина транспортирования, м, не более | 6 |
Ширина грузонесущего элемента, мм | 1700 |
Угол наклона, град | 3-20 |
Наибольший размер куска транспортируемого материала, мм | 1000 |
Мощность электродвигателя, кВт, | 18,5 |
Габаритные размеры, мм, не более длина |
6000 |
ширина | 1700 |
высота | 1380 |
Масса, кг, не более | 6500 |
Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог |