Бункерный поезд формируют из нескольких вагонов ВПК-7Б. Возможна работа одним вагоном, постоянно соединенным с электровозом.
ВПКН-7 с неподъёмным кузовом используется как одиночный вагон.
В качестве основных средств погрузки рекомендуются погрузочные машины непрерывного действия. При этом коэффициент заполнения вагона составит 0,9…1,0. допускается также погрузка ковшовыми машинами, но при этом коэффициент заполнения будет меньше и составит 0,7…0,9.
В качестве локомотива для передвижения бункерного поезда или одиночного вагона должны использоваться рудничные электровозы со сцепной массой не менее 14т.
Проходческий вагон состоит из кузова, ходовой части, представленной передней и задней тележками, скребкового конвейера, гидро- и пневмосистемы, сцепок и створок.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7,5 |
| Колея, мм | 600 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 30,9 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8860 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг, не более | 9200 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7,5 |
| Колея, мм | 750 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 30,9 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8860 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг, не более | 9200 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
|
||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7,5 |
| Колея, мм | 600 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 20,6 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8880 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг, не более | 8600 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7,5 |
| Колея, мм | 750 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 20,6 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8880 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг, не более | 8600 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7,5 |
| Колея, мм | 900 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 20,6 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8880 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг, не более | 8600 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7 |
| Колея, мм | 600 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8900 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1500 |
| Масса, кг, не более | 9500 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7 |
| Колея, мм | 750 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8900 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1500 |
| Масса, кг, не более | 9500 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 23 |
| Вместимость кузова, м3 ,не менее | 7 |
| Колея, мм | 900 |
| Время разгрузки вагона, с | 60…90 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Удельный расход воздуха, м3/ч,не более | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм: | 8900 |
| длина без сцепных и навесных устройств ширина |
1350 |
| высота | 1500 |
| Масса, кг, не более | 9500 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |

