| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 18 |
| Колея, мм | 750 |
| Жесткая база, мм | 1500 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 350 |
| Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 345 |
| Габаритные размеры, мм: длина по буферам |
4870 |
| ширина | 1350 |
| высота от уровня головки рельса | 1565 |
| Масса, кг, не более | 2450 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 18 |
| Колея, мм | 900 |
| Жесткая база, мм | 1500 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 350 |
| Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 345 |
| Габаритные размеры, мм: длина по буферам |
4870 |
| ширина | 1350 |
| высота от уровня головки рельса | 1565 |
| Масса, кг, не более | 2500 |
| Разработчик: ОАО «КриворожНИПИрудмаш» г. Кривой Рог | |

